- 手机:13401348312
- 电话:0519-85257275
- Q Q:0519-85257950
- 邮箱:564289275@qq.com
- 地址:常州市天宁区兰陵北路高家工业园172号
YGCP 硅橡胶高温屏蔽电缆
发布时间:2021-04-22 17:33:55 点击量:



型号: YGCP
商品名称: 硅橡胶高温屏蔽电缆 型 号: YGCP 导体材料: 优质镀锡铜导体 执行标准: 国标 规 格: 多芯 长 度: 100米 |
绝缘层: 硅橡胶
适用范围: 冶金、电力、石化、新能源
额定电压: 450/750V 300/500V
颜 色: 红色、绿色、黄色、蓝色 白色、黑色、透明
芯数×截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 绝缘外径 (mm) | 护套厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20 ℃ 时导体直流电阻 (Ω/km) |
1 × 0.4 | 48/0.10 | 0.60 | 2.0 | 0.80 | 3.90 | 54.8 |
1 × 0.5 | 62/0.10 | 0.55 | 2.0 | 0.90 | 4.20 | 40.1 |
2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.10 | 6.70 | 40.1 |
3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.70 | 40.1 |
5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
8 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.20 | 40.1 |
10 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.50 | 40.1 |
12 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 12.0 | 40.1 |
19 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 13.80 | 40.1 |
2 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.80 | 26.7 |
3 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 8.10 | 26.7 |
4 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 9.20 | 26.7 |
5 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.0 | 26.7 |
6 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
7 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
8 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 11.50 | 26.7 |
10 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.00 | 26.7 |
12 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.80 | 26.7 |
19 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 16.2 | 26.7 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 |
6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
8 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 12.40 | 20.0 |
10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.80 | 20.0 |
12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 10.50 | 20.0 |
16 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.0 | 20.0 |
19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 17.2 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.20 | 13.7 |
5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 11.40 | 13.7 |
6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
8 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 13.0 | 13.7 |
10 × 1.5 |
48/0.20 |
0.60 |
2.80 |
1.80 |
15.0 |
13.7 |
2× 2.5 |
49/0.25 |
0.70 |
3.50 |
1.60 |
10.80 |
8.21 |
3× 2.5 |
49/0.25 |
0.70 |
3.50 |
1.60 |
11.20 |
8.21 |
4× 2.5 |
49/0.25 |
0.70 |
3.50 |
1.80 |
12.60 |
8.21 |
5× 2.5 |
49/0.25 |
0.70 |
3.50 |
1.80 |
13.60 |
8.21 |
6× 2.5 |
49/0.25 |
0.70 |
3.50 |
1.80 |
14.60 |
8.21 |
7× 2.5 |
49/0.25 |
0.70 |
3.50 |
1.80 |
14.60 |
8.21 |
2× 4 |
56/0.30 |
0.70 |
4.10 |
1.60 |
12.0 |
5.09 |
3× 4 |
56/0.30 |
0.70 |
4.10 |
1.70 |
9.8 |
5.09 |
4× 4 |
56/0.30 |
0.70 |
4.10 |
1.80 |
14.0 |
5.09 |
2× 6 |
84/0.30 |
0.70 |
4.90 |
1.60 |
13.8 |
3.39 |
3× 6 |
84/0.30 |
0.70 |
4.90 |
1.80 |
14.8 |
3.39 |
4× 6 |
84/0.30 |
0.70 |
4.90 |
1.80 |
16.0 |
3.39 |
推荐新闻 MORE+
- 常州高温线厂家分享如何判断铁氟龙高温线是否合格2021-07-01
- 不同外包材料的铁氟龙高温线最高耐受温度是多少2021-06-28
- 铁氟龙高温电线在电子行业与家用电器中的应用2021-06-26
- 影响硅橡胶高温线绝缘层厚度的因素有哪些2021-06-16
- 铁氟龙高温线厂家为您介绍高温线的几种材质特点2021-04-02
- 硅橡胶高温线厂家教您如何选择电缆的经济截面2021-04-02